UN M49コード完全リスト|国連統計の国・地域コード(3桁numeric)
解説ページへ戻る:UN M49とISO 3166の基礎/章内:M49とは?
UN M49は国連統計局(UNSD)が管理する国・地域の3桁numericコードです。ここでは国名(日本語・英語)とISO 3166(alpha-2/alpha-3)も並記し、A–M/N–Zに分けて1ページで連結表示できるよう断片化しています。電話の国番号(+81など)とは別体系です。
検索のヒント:ブラウザ検索(Ctrl+F / ⌘+F)で国名(日本語/英語)・M49・ISO2/ISO3を検索できます。
| M49 | ISO2 | ISO3 | 国名(日本語) | Country / Area (English) |
|---|---|---|---|---|
| 004 | AF | AFG | アフガニスタン | Afghanistan |
| 008 | AL | ALB | アルバニア | Albania |
| 010 | AQ | ATA | 南極 | Antarctica |
| 012 | DZ | DZA | アルジェリア | Algeria |
| 016 | AS | ASM | アメリカ領サモア | American Samoa |
| 020 | AD | AND | アンドラ | Andorra |
| 024 | AO | AGO | アンゴラ | Angola |
| 028 | AG | ATG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda |
| 031 | AZ | AZE | アゼルバイジャン | Azerbaijan |
| 032 | AR | ARG | アルゼンチン | Argentina |
| 036 | AU | AUS | オーストラリア | Australia |
| 040 | AT | AUT | オーストリア | Austria |
| 044 | BS | BHS | バハマ | Bahamas |
| 048 | BH | BHR | バーレーン | Bahrain |
| 050 | BD | BGD | バングラデシュ | Bangladesh |
| 051 | AM | ARM | アルメニア | Armenia |
| 052 | BB | BRB | バルバドス | Barbados |
| 056 | BE | BEL | ベルギー | Belgium |
| 060 | BM | BMU | バミューダ | Bermuda |
| 064 | BT | BTN | ブータン | Bhutan |
| 068 | BO | BOL | ボリビア多民族国 | Bolivia (Plurinational State of) |
| 070 | BA | BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina |
| 072 | BW | BWA | ボツワナ | Botswana |
| 074 | BV | BVT | ブーベ島 | Bouvet Island |
| 076 | BR | BRA | ブラジル | Brazil |
| 084 | BZ | BLZ | ベリーズ | Belize |
| 086 | IO | IOT | 英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory |
| 090 | SB | SLB | ソロモン諸島 | Solomon Islands |
| 092 | VG | VGB | 英領ヴァージン諸島 | Virgin Islands (British) |
| 096 | BN | BRN | ブルネイ・ダルサラーム | Brunei Darussalam |
| 100 | BG | BGR | ブルガリア | Bulgaria |
| 104 | MM | MMR | ミャンマー | Myanmar |
| 108 | BI | BDI | ブルンジ | Burundi |
| 112 | BY | BLR | ベラルーシ | Belarus |
| 116 | KH | KHM | カンボジア | Cambodia |
| 120 | CM | CMR | カメルーン | Cameroon |
| 124 | CA | CAN | カナダ | Canada |
| 132 | CV | CPV | カーボベルデ | Cabo Verde |
| 136 | KY | CYM | ケイマン諸島 | Cayman Islands |
| 140 | CF | CAF | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic |
| 144 | LK | LKA | スリランカ | Sri Lanka |
| 148 | TD | TCD | チャド | Chad |
| 152 | CL | CHL | チリ | Chile |
| 156 | CN | CHN | 中国 | China |
| 158 | TW | TWN | 台湾 | Taiwan, Province of China |
| 162 | CX | CXR | クリスマス島 | Christmas Island |
| 166 | CC | CCK | ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling) Islands |
| 170 | CO | COL | コロンビア | Colombia |
| 174 | KM | COM | コモロ | Comoros |
| 175 | YT | MYT | マヨット | Mayotte |
| 178 | CG | COG | コンゴ共和国 | Congo |
| 180 | CD | COD | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo |
| 184 | CK | COK | クック諸島 | Cook Islands |
| 188 | CR | CRI | コスタリカ | Costa Rica |
| 191 | HR | HRV | クロアチア | Croatia |
| 192 | CU | CUB | キューバ | Cuba |
| 196 | CY | CYP | キプロス | Cyprus |
| 203 | CZ | CZE | チェコ | Czechia |
| 204 | BJ | BEN | ベナン | Benin |
| 208 | DK | DNK | デンマーク | Denmark |
| 212 | DM | DMA | ドミニカ国 | Dominica |
| 214 | DO | DOM | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
| 218 | EC | ECU | エクアドル | Ecuador |
| 222 | SV | SLV | エルサルバドル | El Salvador |
| 226 | GQ | GNQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea |
| 231 | ET | ETH | エチオピア | Ethiopia |
| 232 | ER | ERI | エリトリア | Eritrea |
| 233 | EE | EST | エストニア | Estonia |
| 234 | FO | FRO | フェロー諸島 | Faroe Islands |
| 238 | FK | FLK | フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Islands (Malvinas) |
| 239 | GS | SGS | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 242 | FJ | FJI | フィジー | Fiji |
| 246 | FI | FIN | フィンランド | Finland |
| 248 | AX | ALA | オーランド諸島 | Åland Islands |
| 250 | FR | FRA | フランス | France |
| 254 | GF | GUF | 仏領ギアナ | French Guiana |
| 258 | PF | PYF | 仏領ポリネシア | French Polynesia |
| 260 | TF | ATF | 仏領極南地域 | French Southern Territories |
| 262 | DJ | DJI | ジブチ | Djibouti |
| 266 | GA | GAB | ガボン | Gabon |
| 268 | GE | GEO | ジョージア | Georgia |
| 270 | GM | GMB | ガンビア | Gambia |
| 275 | PS | PSE | パレスチナ国 | State of Palestine |
| 276 | DE | DEU | ドイツ | Germany |
| 288 | GH | GHA | ガーナ | Ghana |
| 292 | GI | GIB | ジブラルタル | Gibraltar |
| 296 | KI | KIR | キリバス | Kiribati |
| 300 | GR | GRC | ギリシャ | Greece |
| 304 | GL | GRL | グリーンランド | Greenland |
| 308 | GD | GRD | グレナダ | Grenada |
| 312 | GP | GLP | グアドループ | Guadeloupe |
| 316 | GU | GUM | グアム | Guam |
| 320 | GT | GTM | グアテマラ | Guatemala |
| 324 | GN | GIN | ギニア | Guinea |
| 328 | GY | GUY | ガイアナ | Guyana |
| 332 | HT | HTI | ハイチ | Haiti |
| 334 | HM | HMD | ハード島・マクドナルド諸島 | Heard Island and McDonald Islands |
| 336 | VA | VAT | バチカン市国 | Holy See |
| 340 | HN | HND | ホンジュラス | Honduras |
| 344 | HK | HKG | 香港 | China, Hong Kong SAR |
| 348 | HU | HUN | ハンガリー | Hungary |
| 352 | IS | ISL | アイスランド | Iceland |
| 356 | IN | IND | インド | India |
| 360 | ID | IDN | インドネシア | Indonesia |
| 364 | IR | IRN | イラン・イスラム共和国 | Iran (Islamic Republic of) |
| 368 | IQ | IRQ | イラク | Iraq |
| 372 | IE | IRL | アイルランド | Ireland |
| 376 | IL | ISR | イスラエル | Israel |
| 380 | IT | ITA | イタリア | Italy |
| 384 | CI | CIV | コートジボワール | Côte d’Ivoire |
| 388 | JM | JAM | ジャマイカ | Jamaica |
| 392 | JP | JPN | 日本 | Japan |
| 398 | KZ | KAZ | カザフスタン | Kazakhstan |
| 400 | JO | JOR | ヨルダン | Jordan |
| 404 | KE | KEN | ケニア | Kenya |
| 408 | KP | PRK | 朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People’s Republic of Korea |
| 410 | KR | KOR | 大韓民国 | Republic of Korea |
| 414 | KW | KWT | クウェート | Kuwait |
| 417 | KG | KGZ | キルギス | Kyrgyzstan |
| 418 | LA | LAO | ラオス人民民主共和国 | Lao People’s Democratic Republic |
| 422 | LB | LBN | レバノン | Lebanon |
| 426 | LS | LSO | レソト | Lesotho |
| 428 | LV | LVA | ラトビア | Latvia |
| 430 | LR | LBR | リベリア | Liberia |
| 434 | LY | LBY | リビア | Libya |
| 438 | LI | LIE | リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
| 440 | LT | LTU | リトアニア | Lithuania |
| 442 | LU | LUX | ルクセンブルク | Luxembourg |
| 446 | MO | MAC | マカオ | China, Macao SAR |
| 450 | MG | MDG | マダガスカル | Madagascar |
| 454 | MW | MWI | マラウイ | Malawi |
| 458 | MY | MYS | マレーシア | Malaysia |
| 462 | MV | MDV | モルディブ | Maldives |
| 466 | ML | MLI | マリ | Mali |
| 470 | MT | MLT | マルタ | Malta |
| 474 | MQ | MTQ | マルティニーク | Martinique |
| 478 | MR | MRT | モーリタニア | Mauritania |
| 480 | MU | MUS | モーリシャス | Mauritius |
| 484 | MX | MEX | メキシコ | Mexico |
| 492 | MC | MCO | モナコ | Monaco |
| 496 | MN | MNG | モンゴル | Mongolia |
| 498 | MD | MDA | モルドバ共和国 | Republic of Moldova |
| 499 | ME | MNE | モンテネグロ | Montenegro |
| 500 | MS | MSR | モントセラト | Montserrat |
| 504 | MA | MAR | モロッコ | Morocco |
| 508 | MZ | MOZ | モザンビーク | Mozambique |
| 512 | OM | OMN | オマーン | Oman |
UN M49:国・地域コード(N–Z)
| M49 | ISO2 | ISO3 | 国名(日本語) | Country / Area (English) |
|---|---|---|---|---|
| 516 | NA | NAM | ナミビア | Namibia |
| 520 | NR | NRU | ナウル | Nauru |
| 524 | NP | NPL | ネパール | Nepal |
| 528 | NL | NLD | オランダ | Netherlands |
| 531 | CW | CUW | キュラソー | Curaçao |
| 533 | AW | ABW | アルバ | Aruba |
| 534 | SX | SXM | シント・マールテン(オランダ領) | Sint Maarten (Dutch part) |
| 535 | BQ | BES | ボネール・シントユースタティウス・サバ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| 540 | NC | NCL | ニューカレドニア | New Caledonia |
| 548 | VU | VUT | バヌアツ | Vanuatu |
| 554 | NZ | NZL | ニュージーランド | New Zealand |
| 558 | NI | NIC | ニカラグア | Nicaragua |
| 562 | NE | NER | ニジェール | Niger |
| 566 | NG | NGA | ナイジェリア | Nigeria |
| 570 | NU | NIU | ニウエ | Niue |
| 574 | NF | NFK | ノーフォーク島 | Norfolk Island |
| 578 | NO | NOR | ノルウェー | Norway |
| 580 | MP | MNP | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands |
| 581 | UM | UMI | 合衆国領有小離島 | United States Minor Outlying Islands |
| 583 | FM | FSM | ミクロネシア連邦 | Micronesia (Federated States of) |
| 584 | MH | MHL | マーシャル諸島 | Marshall Islands |
| 585 | PW | PLW | パラオ | Palau |
| 586 | PK | PAK | パキスタン | Pakistan |
| 591 | PA | PAN | パナマ | Panama |
| 598 | PG | PNG | パプアニューギニア | Papua New Guinea |
| 600 | PY | PRY | パラグアイ | Paraguay |
| 604 | PE | PER | ペルー | Peru |
| 608 | PH | PHL | フィリピン | Philippines |
| 612 | PN | PCN | ピトケアン | Pitcairn |
| 616 | PL | POL | ポーランド | Poland |
| 620 | PT | PRT | ポルトガル | Portugal |
| 624 | GW | GNB | ギニアビサウ | Guinea-Bissau |
| 626 | TL | TLS | 東ティモール | Timor-Leste |
| 630 | PR | PRI | プエルトリコ | Puerto Rico |
| 634 | QA | QAT | カタール | Qatar |
| 638 | RE | REU | レユニオン | Réunion |
| 642 | RO | ROU | ルーマニア | Romania |
| 643 | RU | RUS | ロシア | Russian Federation |
| 646 | RW | RWA | ルワンダ | Rwanda |
| 652 | BL | BLM | サン・バルテルミー | Saint Barthélemy |
| 654 | SH | SHN | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタン・ダ・クーニャ | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| 659 | KN | KNA | セントクリストファー・ネーヴィス | Saint Kitts and Nevis |
| 660 | AI | AIA | アンギラ | Anguilla |
| 662 | LC | LCA | セントルシア | Saint Lucia |
| 663 | MF | MAF | サン・マルタン(フランス領) | Saint Martin (French part) |
| 666 | PM | SPM | サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon |
| 670 | VC | VCT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 674 | SM | SMR | サンマリノ | San Marino |
| 678 | ST | STP | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe |
| 682 | SA | SAU | サウジアラビア | Saudi Arabia |
| 686 | SN | SEN | セネガル | Senegal |
| 688 | RS | SRB | セルビア | Serbia |
| 690 | SC | SYC | セーシェル | Seychelles |
| 694 | SL | SLE | シエラレオネ | Sierra Leone |
| 702 | SG | SGP | シンガポール | Singapore |
| 703 | SK | SVK | スロバキア | Slovakia |
| 704 | VN | VNM | ベトナム | Viet Nam |
| 705 | SI | SVN | スロベニア | Slovenia |
| 706 | SO | SOM | ソマリア | Somalia |
| 710 | ZA | ZAF | 南アフリカ | South Africa |
| 716 | ZW | ZWE | ジンバブエ | Zimbabwe |
| 724 | ES | ESP | スペイン | Spain |
| 728 | SS | SSD | 南スーダン | South Sudan |
| 729 | SD | SDN | スーダン | Sudan |
| 732 | EH | ESH | 西サハラ | Western Sahara |
| 740 | SR | SUR | スリナム | Suriname |
| 744 | SJ | SJM | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | Svalbard and Jan Mayen |
| 748 | SZ | SWZ | エスワティニ | Eswatini |
| 752 | SE | SWE | スウェーデン | Sweden |
| 756 | CH | CHE | スイス | Switzerland |
| 760 | SY | SYR | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic |
| 762 | TJ | TJK | タジキスタン | Tajikistan |
| 764 | TH | THA | タイ | Thailand |
| 768 | TG | TGO | トーゴ | Togo |
| 772 | TK | TKL | トケラウ | Tokelau |
| 776 | TO | TON | トンガ | Tonga |
| 780 | TT | TTO | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago |
| 784 | AE | ARE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
| 788 | TN | TUN | チュニジア | Tunisia |
| 792 | TR | TUR | トルコ(テュルキエ) | Türkiye |
| 795 | TM | TKM | トルクメニスタン | Turkmenistan |
| 796 | TC | TCA | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands |
| 798 | TV | TUV | ツバル | Tuvalu |
| 800 | UG | UGA | ウガンダ | Uganda |
| 804 | UA | UKR | ウクライナ | Ukraine |
| 807 | MK | MKD | 北マケドニア | North Macedonia |
| 818 | EG | EGY | エジプト | Egypt |
| 826 | GB | GBR | イギリス | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 831 | GG | GGY | ガーンジー | Guernsey |
| 832 | JE | JEY | ジャージー | Jersey |
| 833 | IM | IMN | マン島 | Isle of Man |
| 834 | TZ | TZA | タンザニア | Tanzania, United Republic of |
| 840 | US | USA | アメリカ合衆国 | United States of America |
| 850 | VI | VIR | 米領ヴァージン諸島 | Virgin Islands (U.S.) |
| 854 | BF | BFA | ブルキナファソ | Burkina Faso |
| 858 | UY | URY | ウルグアイ | Uruguay |
| 860 | UZ | UZB | ウズベキスタン | Uzbekistan |
| 862 | VE | VEN | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| 876 | WF | WLF | ウォリス・フツナ | Wallis and Futuna |
| 882 | WS | WSM | サモア | Samoa |
| 887 | YE | YEM | イエメン | Yemen |
| 894 | ZM | ZMB | ザンビア | Zambia |
出典:
UNSD Standard country or area codes for statistical use (M49)
/
ISO 3166(numericはM49と同一)
。
最新は
UNSD公式ページ
をご確認ください。


コメント