外交官ナンバーの国番号とは?仕組みと代表番号の参考表
重要:本ページは「完全一覧」ではありません。現時点でネット上に公開されている情報を突合し、整形した参考一覧です。未確認の国・機関や矛盾点は順次精査し、更新します。
凡例:最初の2〜3桁の数字が所属国の目印。国により複数番号が併存することがあります。単一出典のみで確認できる行は「要確認」タグ、矛盾や注記がある行は「注記あり」を付しています。
🔎 仕組みの解説は → 外ナンバーの国番号とは?数字の読み方と注意点
国番号 参考一覧(公開情報の突合結果/随時更新)
国番号 | 国名(日本語) | 国名(英語) | 出典 | タグ |
---|---|---|---|---|
01 | アフガニスタン | Afghanistan | S2 | 要確認 |
02 | アルジェリア | Algeria | S2 | 要確認 |
03 | アルゼンチン | Argentina | S2 | 要確認 |
04 | オーストラリア | Australia | S1,S2 | |
05 | オーストリア | Austria | S2 | 要確認 |
06 | ベルギー | Belgium | S2 | 要確認 |
07 | ボリビア | Bolivia | S2 | 要確認 |
08 | ブラジル | Brazil | S2 | 要確認 |
09 | ブルガリア | Bulgaria | S2 | 要確認 |
10 | ミャンマー | Myanmar | S2 | 要確認 |
11 | カナダ | Canada | S2 | 要確認 |
12 | アルメニア | Armenia | S2 | 要確認 |
13 | スリランカ | Sri Lanka | S2,S4 | |
14 | チリ | Chile | S2,S4 | |
15 | ザンビア | Zambia | S2,S4 | |
16 | コロンビア | Colombia | S2,S4 | |
17 | コンゴ(DRC/共和国) | Congo (DRC/Rep.) | S2 | 要確認 |
18 | コスタリカ | Costa Rica | S2 | 要確認 |
19 | キューバ | Cuba | S2 | 要確認 |
20 | チェコ | Czech Republic | S2,S3 | |
21 | デンマーク | Denmark | S2,S3 | |
22 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | S2 | 要確認 |
23 | エクアドル | Ecuador | S2 | 要確認 |
24 | エルサルバドル | El Salvador | S2 | 要確認 |
25 | エチオピア | Ethiopia | S2 | 要確認 |
26 | フィンランド | Finland | S2,S3 | |
27 | フランス | France | S1,S2,S3 | |
28 | ガボン | Gabon | S2 | 要確認 |
29 | ドイツ | Germany | S1,S2,S3 | |
30 | ガーナ | Ghana | S2 | 要確認 |
31 | ギリシャ | Greece | S2,S3 | |
32 | グアテマラ | Guatemala | S2 | 要確認 |
33 | カタール | Qatar | S2 | 要確認 |
34 | ハイチ | Haiti | S2 | 要確認 |
35 | バチカン | Vatican City | S2 | 要確認 |
36 | ホンジュラス | Honduras | S2 | 要確認 |
37 | ハンガリー | Hungary | S2,S3 | |
38 / 47 / 48 | 大韓民国(韓国) | Republic of Korea | S1 | 複数割り当て |
39 | インド | India | S2 | 要確認 |
40 | インドネシア | Indonesia | S2 | 要確認 |
41 | イラン | Iran | S2 | 要確認 |
42 | イラク | Iraq | S2 | 要確認 |
43 | イスラエル | Israel | S2 | 要確認 |
44 | イタリア | Italy | S1,S2,S3 | |
45 | コートジボワール | Côte d’Ivoire | S2 | 要確認 |
46 | セネガル | Senegal | S2 | 要確認 |
49 | クウェート | Kuwait | S2 | 要確認 |
50 | ラオス | Laos | S2 | 要確認 |
51 | レバノン | Lebanon | S2 | 要確認 |
52 | リベリア | Liberia | S2 | 要確認 |
53 | マダガスカル | Madagascar | S2 | 要確認 |
54 | マレーシア | Malaysia | S2,S3 | |
55 | メキシコ | Mexico | S2,S3 | |
56 | モロッコ | Morocco | S2 | 要確認 |
57 | ネパール | Nepal | S2,S4 | |
58 | オランダ | Netherlands | S2,S3 | |
59 | ニュージーランド | New Zealand | S2,S3 | |
60 | ニカラグア | Nicaragua | S2 | 要確認 |
61 | ナイジェリア | Nigeria | S2 | 要確認 |
62 | ノルウェー | Norway | S2,S3 | |
63 | パキスタン | Pakistan | S2 | 要確認 |
64 | パナマ | Panama | S2,S3 | |
65 | パラグアイ | Paraguay | S2 | 要確認 |
66 | ペルー | Peru | S2,S3 | |
67 | フィリピン | Philippines | S2,S3 | |
68 | ポーランド | Poland | S2,S3 | |
69 | ポルトガル | Portugal | S2,S3 | |
70 | ルーマニア | Romania | S2,S3 | |
71 | サウジアラビア | Saudi Arabia | S2,S3 | |
72 | シンガポール | Singapore | S2,S3 | |
73 | スペイン | Spain | S2,S3 | |
74 | スウェーデン | Sweden | S2,S3 | |
75 | スイス | Switzerland | S2,S3 | |
76 | タンザニア | Tanzania | S2 | 要確認 |
77 | タイ | Thailand | S2,S3 | |
78 | トルコ | Türkiye | S2,S3 | |
79 | ロシア | Russian Federation | S1,S2,S3 | |
80 | エジプト | Egypt | S2,S3 | |
81 | イギリス | United Kingdom | S1,S2,S3 | |
82 / 83 / 84 / 87 | アメリカ合衆国 | United States of America | S1,S2,S3 | 複数割り当て |
85 | ウルグアイ | Uruguay | S2,S3 | |
86 | ベネズエラ | Venezuela | S2,S3 | |
88 | セルビア(旧表記併記) | Serbia | S2,S3 | 注記あり |
89 | リビア | Libya | S2,S3 | |
90 | バングラデシュ | Bangladesh | S2,S3 | |
91 / 151 | 中国 | China | S1,S2,S3 | 複数割り当て |
92 | ギニア | Guinea | S2,S3 | |
93 | スーダン | Sudan | S2,S3 | |
94 | スロベニア | Slovenia | S2,S3 | |
95 | アイルランド | Ireland | S2,S3 | |
96 | モンゴル | Mongolia | S2,S3 | |
97 | スロバキア | Slovakia | S2,S3 | |
98 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | S2,S3 | |
99 | ヨルダン | Jordan | S2,S3 | |
100 | ベトナム | Viet Nam | S2,S3 | |
101 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | S2,S3 | |
102 | チュニジア | Tunisia | S2,S3 | |
103 | シリア | Syria | S2,S3 | |
104 | ケニア | Kenya | S2,S3 | |
105 | オマーン | Oman | S2,S3 | |
106 | ルワンダ | Rwanda | S2,S3 | |
111 | ブルネイ | Brunei Darussalam | S2 | 要確認 |
112 | ルクセンブルク | Luxembourg | S2 | 要確認 |
118 | 欧州連合(代表部) | European Union | S2 | 要確認 |
119 | 南アフリカ | South Africa | S2 | 要確認 |
122 | クロアチア | Croatia | S2 | 要確認 |
127 | ウクライナ | Ukraine | S2 | 要確認 |
128 | ベラルーシ | Belarus | S2 | 要確認 |
131 | カザフスタン | Kazakhstan | S2 | 要確認 |
133 | エストニア | Estonia | S2 | 要確認 |
134 | リトアニア | Lithuania | S2 | 要確認 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | S2 | 要確認 |
136 | アンゴラ | Angola | S2 | 要確認 |
137 | アイスランド | Iceland | S2 | 要確認 |
140 | サンマリノ | San Marino | S2 | 要確認 |
142 | エリトリア | Eritrea | S2 | 要確認 |
144 | バーレーン | Bahrain | S2 | 要確認 |
145 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | S2 | 要確認 |
147 | ラトビア | Latvia | S2 | 要確認 |
148 | 東ティモール | Timor-Leste | S2 | 要確認 |
149 | モルディブ | Maldives | S2 | 要確認 |
150 | レソト | Lesotho | S2 | 要確認 |
152 | ジョージア | Georgia | S2 | 要確認 |
153 | タジキスタン | Tajikistan | S2 | 要確認 |
154 | サモア | Samoa | S2 | 要確認 |
155 | トーゴ | Togo | S2 | 要確認 |
160 | モルドバ | Moldova | S2 | 要確認 |
出典レジェンド(ソースの略号)
S1
… 解説メディア(代表番号や複数割り当ての存在を解説)S2
… 個人系まとめ(長大な一覧。更新頻度が高いが表記ゆれに注意)S3
… ニュース系まとめ(S2に近い一覧。比較的更新日が新しい)S4
… ブログ解説(13〜25周辺の具体例や読み方の補足)
注記・脚注
- 韓国(38/47/48)、米国(82/83/84/87)、中国(91/151)は複数割り当てが広く参照されています。
- 公的機関が恒常的に完全な公式一覧を公開しているわけではありません。公開情報の更新状況により差異が生じる可能性があります。
- 矛盾が見つかった行は「注記あり」または本文内に脚注を付して差異を明示します。
参考・確認用リンク(公式優先)
※本一覧は公開情報の突合に基づく参考資料です。正確な運用・方針は以下の一次情報でご確認ください。
- 外務省 儀典(Foreign Missions in Japan) … 外国公館関連情報の公式入口
- 外交団車両の登録に関する案内 … 公館車両の登録・運用の公式説明
なぜ免税や制度の話題が出ることがあるの?(番号の照合には不要)
外交団車両は国際慣行(例:ウィーン条約)と国内手続きに基づき、登録や運用で特別な扱いを受けることがあります。その流れで免税や登録要件が公式資料に記載されますが、これは制度背景の説明であり、外ナンバーの国番号(最初の2~3桁)と国名の照合には不要です。
改訂履歴
- 2025-08-23:初版作成。注意書き・凡例・内部ナビ・参考リンク(公式)・折りたたみFAQを実装。S1/S2/S3/S4突合、単一出典は要確認タグ付与。※本ページではテーブルCSSをスコープ化し、テーマ干渉による崩れを回避。
コメント