国番号(電話国番号)A~Z完全一覧
使い方:国・地域名の頭文字でセクションを開き、表から該当の国番号(+◯◯)を確認してください。北米番号計画(NANP)の地域は +1-地域コード の表記例も付けています。
基準:ITU-T E.164、各国規制当局・NANPAの公表に基づく一般的な国番号。細かな下位番号や一部海外領土は簡略化しています。
A
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | +93 |
| Albania(アルバニア) | +355 |
| Algeria(アルジェリア) | +213 |
| Andorra(アンドラ) | +376 |
| Angola(アンゴラ) | +244 |
| Antigua & Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | +1-268 |
| Argentina(アルゼンチン) | +54 |
| Armenia(アルメニア) | +374 |
| Aruba(アルバ) | +297 |
| Australia(オーストラリア) | +61 |
| Austria(オーストリア) | +43 |
| Azerbaijan(アゼルバイジャン) | +994 |
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Åland Islands(オーランド諸島, FI) | +358 |
| American Samoa(米領サモア) | +1-684 |
| Anguilla(アンギラ) | +1-264 |
| Argentina(アルゼンチン) | +54 |
| Aruba(アルバ) | +297 |
| Ascension(アセンション) | +247 |
| Azores(アゾレス, PT) | +351 |
B
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Bahamas(バハマ) | +1-242 |
| Bahrain(バーレーン) | +973 |
| Bangladesh(バングラデシュ) | +880 |
| Barbados(バルバドス) | +1-246 |
| Belarus(ベラルーシ) | +375 |
| Belgium(ベルギー) | +32 |
| Belize(ベリーズ) | +501 |
| Benin(ベナン) | +229 |
| Bermuda(バミューダ) | +1-441 |
| Bhutan(ブータン) | +975 |
| Bolivia(ボリビア) | +591 |
| Bosnia & Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | +387 |
| Botswana(ボツワナ) | +267 |
| Brazil(ブラジル) | +55 |
| British Virgin Islands(英領バージン諸島) | +1-284 |
| Brunei(ブルネイ) | +673 |
| Bulgaria(ブルガリア) | +359 |
| Burkina Faso(ブルキナファソ) | +226 |
| Burundi(ブルンジ) | +257 |
C
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Cabo Verde(カーボベルデ) | +238 |
| Cambodia(カンボジア) | +855 |
| Cameroon(カメルーン) | +237 |
| Canada(カナダ) | +1 |
| Caribbean NL(キュラソー等) | +599 |
| Central African Rep.(中央アフリカ) | +236 |
| Chad(チャド) | +235 |
| Chile(チリ) | +56 |
| China(中国) | +86 |
| Colombia(コロンビア) | +57 |
| Comoros(コモロ) | +269 |
| Congo(コンゴ共和国) | +242 |
| DR Congo(コンゴ民主共和国) | +243 |
| Costa Rica(コスタリカ) | +506 |
| Côte d’Ivoire(コートジボワール) | +225 |
| Croatia(クロアチア) | +385 |
| Cuba(キューバ) | +53 |
| Cyprus(キプロス) | +357 |
| Czechia(チェコ) | +420 |
D
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Denmark(デンマーク) | +45 |
| Djibouti(ジブチ) | +253 |
| Dominica(ドミニカ国) | +1-767 |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | +1-809 / +1-829 / +1-849 |
E
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Ecuador(エクアドル) | +593 |
| Egypt(エジプト) | +20 |
| El Salvador(エルサルバドル) | +503 |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | +240 |
| Eritrea(エリトリア) | +291 |
| Estonia(エストニア) | +372 |
| Eswatini(エスワティニ) | +268 |
| Ethiopia(エチオピア) | +251 |
F
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Fiji(フィジー) | +679 |
| Finland(フィンランド) | +358 |
| France(フランス) | +33 |
| French Polynesia(仏領ポリネシア) | +689 |
| Faroe Islands(フェロー諸島) | +298 |
G
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Gabon(ガボン) | +241 |
| Gambia(ガンビア) | +220 |
| Georgia(ジョージア) | +995 |
| Germany(ドイツ) | +49 |
| Ghana(ガーナ) | +233 |
| Gibraltar(ジブラルタル) | +350 |
| Greece(ギリシャ) | +30 |
| Greenland(グリーンランド) | +299 |
| Grenada(グレナダ) | +1-473 |
| Guam(グアム) | +1-671 |
| Guatemala(グアテマラ) | +502 |
| Guernsey(ガーンジー) | +44 |
| Guinea(ギニア) | +224 |
| Guinea-Bissau(ギニアビサウ) | +245 |
| Guyana(ガイアナ) | +592 |
H
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Haiti(ハイチ) | +509 |
| Honduras(ホンジュラス) | +504 |
| Hong Kong(香港) | +852 |
| Hungary(ハンガリー) | +36 |
I
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Iceland(アイスランド) | +354 |
| India(インド) | +91 |
| Indonesia(インドネシア) | +62 |
| Iran(イラン) | +98 |
| Iraq(イラク) | +964 |
| Ireland(アイルランド) | +353 |
| Isle of Man(マン島) | +44 |
| Israel(イスラエル) | +972 |
| Italy(イタリア) | +39 |
J
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Jamaica(ジャマイカ) | +1-876 / +1-658 |
| Japan(日本) | +81 |
| Jersey(ジャージー) | +44 |
| Jordan(ヨルダン) | +962 |
K
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Kazakhstan(カザフスタン) | +7 |
| Kenya(ケニア) | +254 |
| Kiribati(キリバス) | +686 |
| Korea, North(北朝鮮) | +850 |
| Korea, South(韓国) | +82 |
| Kuwait(クウェート) | +965 |
| Kyrgyzstan(キルギス) | +996 |
L
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Laos(ラオス) | +856 |
| Latvia(ラトビア) | +371 |
| Lebanon(レバノン) | +961 |
| Lesotho(レソト) | +266 |
| Liberia(リベリア) | +231 |
| Libya(リビア) | +218 |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | +423 |
| Lithuania(リトアニア) | +370 |
| Luxembourg(ルクセンブルク) | +352 |
M
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Macau(マカオ) | +853 |
| Madagascar(マダガスカル) | +261 |
| Malawi(マラウイ) | +265 |
| Malaysia(マレーシア) | +60 |
| Maldives(モルディブ) | +960 |
| Mali(マリ) | +223 |
| Malta(マルタ) | +356 |
| Marshall Islands(マーシャル) | +692 |
| Mauritania(モーリタニア) | +222 |
| Mauritius(モーリシャス) | +230 |
| Mexico(メキシコ) | +52 |
| Micronesia(ミクロネシア連邦) | +691 |
| Moldova(モルドバ) | +373 |
| Monaco(モナコ) | +377 |
| Mongolia(モンゴル) | +976 |
| Montenegro(モンテネグロ) | +382 |
| Morocco(モロッコ) | +212 |
| Mozambique(モザンビーク) | +258 |
| Myanmar(ミャンマー) | +95 |
N
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Namibia(ナミビア) | +264 |
| Nauru(ナウル) | +674 |
| Nepal(ネパール) | +977 |
| Netherlands(オランダ) | +31 |
| New Caledonia(ニューカレドニア) | +687 |
| New Zealand(ニュージーランド) | +64 |
| Nicaragua(ニカラグア) | +505 |
| Niger(ニジェール) | +227 |
| Nigeria(ナイジェリア) | +234 |
| North Macedonia(北マケドニア) | +389 |
| Northern Mariana Is.(北マリアナ) | +1-670 |
| Norway(ノルウェー) | +47 |
O
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Oman(オマーン) | +968 |
P
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Pakistan(パキスタン) | +92 |
| Palau(パラオ) | +680 |
| Panama(パナマ) | +507 |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | +675 |
| Paraguay(パラグアイ) | +595 |
| Peru(ペルー) | +51 |
| Philippines(フィリピン) | +63 |
| Poland(ポーランド) | +48 |
| Portugal(ポルトガル) | +351 |
| Puerto Rico(プエルトリコ) | +1-787 / +1-939 |
Q
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Qatar(カタール) | +974 |
R
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Romania(ルーマニア) | +40 |
| Russia(ロシア) | +7 |
| Rwanda(ルワンダ) | +250 |
| Réunion(レユニオン, FR) | +262 |
S
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Saint Kitts & Nevis | +1-869 |
| Saint Lucia | +1-758 |
| Saint Vincent & the Grenadines | +1-784 |
| Samoa(サモア) | +685 |
| San Marino(サンマリノ) | +378 |
| São Tomé & Príncipe | +239 |
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | +966 |
| Senegal(セネガル) | +221 |
| Serbia(セルビア) | +381 |
| Seychelles(セーシェル) | +248 |
| Sierra Leone(シエラレオネ) | +232 |
| Singapore(シンガポール) | +65 |
| Slovakia(スロバキア) | +421 |
| Slovenia(スロベニア) | +386 |
| Solomon Islands(ソロモン) | +677 |
| Somalia(ソマリア) | +252 |
| South Africa(南アフリカ) | +27 |
| South Sudan(南スーダン) | +211 |
| Spain(スペイン) | +34 |
| Sri Lanka(スリランカ) | +94 |
| Sudan(スーダン) | +249 |
| Suriname(スリナム) | +597 |
| Sweden(スウェーデン) | +46 |
| Switzerland(スイス) | +41 |
| Syria(シリア) | +963 |
T
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Taiwan(台湾) | +886 |
| Tajikistan(タジキスタン) | +992 |
| Tanzania(タンザニア) | +255 |
| Thailand(タイ) | +66 |
| Timor-Leste(東ティモール) | +670 |
| Togo(トーゴ) | +228 |
| Tonga(トンガ) | +676 |
| Trinidad & Tobago | +1-868 |
| Tunisia(チュニジア) | +216 |
| Türkiye(トルコ) | +90 |
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | +993 |
| Turks & Caicos Islands | +1-649 |
| Tuvalu(ツバル) | +688 |
U
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Uganda(ウガンダ) | +256 |
| Ukraine(ウクライナ) | +380 |
| United Arab Emirates(UAE) | +971 |
| United Kingdom(英国) | +44 |
| United States(米国) | +1 |
| Uruguay(ウルグアイ) | +598 |
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | +998 |
V
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Vanuatu(バヌアツ) | +678 |
| Vatican City(バチカン) | +39(市内は 06) |
| Venezuela(ベネズエラ) | +58 |
| Vietnam(ベトナム) | +84 |
| Virgin Islands, U.S.(米領) | +1-340 |
W
“W”で始まる独立国はありませんが、Western Sahara(西サハラ)は多くの通信で+212(モロッコ)が利用されます。
Y
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Yemen(イエメン) | +967 |
Z
| 国・地域 | 国番号 |
|---|---|
| Zambia(ザンビア) | +260 |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | +263 |
補足・注意:北米(NANP)は +1-XXX の「地域コード」まで見て判別します(例:+1-212はNYC)。カリブ各国や米領もNANP参加が多く、+1-809(ドミニカ共和国)など折り返し誘導型の迷惑事例も知られています。心当たりがなければ出ない・折り返さない・公式で裏取りが安全です。
参照推奨:ITU-T E.164 / NANPA


コメント