全米の市外局番 完全一覧(州別・テキスト)
ご注意:この一覧は、アメリカ合衆国50州・ワシントンD.C.・米領のうち、NANP(North American Numbering Plan/北米番号計画)で使われる市外局番を州別に確認するための一覧です。市外局番はオーバーレイや新設により更新されます。本一覧は所在地の目安であり、番号携帯や転送サービス、VoIP等により、番号だけで現在地や発信者の所在地を断定できない場合があります。最新の割当や実施日程は、下部のNANPA/FCC/各州規制当局の公式情報で確認してください。
アメリカの市外局番は、日本の「03」「06」のように大まかな地域を示す番号ですが、必ずしも町や区の境界と完全に一致するわけではありません。州内に複数の市外局番がある場合、州北部・南部・都市圏・郊外などで分かれていたり、同じ地域に新しい番号を重ねるオーバーレイとして複数の番号が使われたりします。
そのため、このページでは「州ごとの市外局番」だけでなく、主な都市・地域の目安もあわせて掲載しています。スマートフォンやパソコンのページ内検索で「州名」「市外局番の3桁」「都市名」「州の英語略称」を検索すると、該当する地域を見つけやすくなります。ただし、番号携帯により、現在の居住地や発信地が市外局番の本来の地域と一致しないこともあります。
州別一覧
| 州・地域 | 英語表記・略称 | 市外局番 | 主な地域・都市の目安 |
|---|---|---|---|
| アラバマ | Alabama(AL) | 205、251、256、334、483、659、938 | 205・659はバーミングハム周辺、251はモービル周辺、256・938はハンツビルや州北部、334はモンゴメリー周辺、483は将来・追加用の番号として確認が必要です。 |
| アラスカ | Alaska(AK) | 907 | 907が州全体の目安です。アンカレッジ、フェアバンクス、ジュノーなどアラスカ州内で広く使われます。 |
| アリゾナ | Arizona(AZ) | 480、520、602、623、928 | 602はフェニックス中心部、480はフェニックス東部・メサ周辺、623はフェニックス西部、520はツーソン周辺、928は州北部・東部・ユマ以外の広域の目安です。 |
| アーカンソー | Arkansas(AR) | 327、479、501、870 | 501はリトルロック周辺、479はフェイエットビルやフォートスミスなど州北西部、870は州東部・南部の広域、327は501地域への追加番号の目安です。 |
| カリフォルニア | California(CA) | 209、213、279、310、323、341、350、357、369、408、415、424、442、510、530、559、562、619、626、628、650、657、661、669、707、714、738、747、760、805、818、820、831、837、840、858、909、916、925、949、951 | 213・323・310・424・818・747などはロサンゼルス周辺、415・628はサンフランシスコ周辺、408・669はサンノゼ周辺、510・341はオークランド周辺、619・858はサンディエゴ周辺、916・279はサクラメント周辺、714・657・949・951などは南カリフォルニア各地域の目安です。ロサンゼルスに電話する場合の番号の並べ方は、アメリカの国番号+1とロサンゼルスの市外局番でも確認できます。州内の市外局番が非常に多いため、細かな境界はNANPAやCPUCの地図で確認してください。 |
| コロラド | Colorado(CO) | 303、719、720、748、970、983 | 303・720・983はデンバー都市圏、719はコロラドスプリングスやプエブロ周辺、970は州北部・西部の広域、748は970地域への追加番号の目安です。 |
| コネチカット | Connecticut(CT) | 203、475、860、959 | 203・475はブリッジポート、ニューヘイブン、スタンフォードなど州南西部・沿岸部、860・959はハートフォードや州中部・東部の目安です。 |
| デラウェア | Delaware(DE) | 302 | 302が州全体の目安です。ウィルミントン、ドーバー、ニューアークなどデラウェア州内で広く使われます。 |
| コロンビア特別区 | District of Columbia(DC) | 202、771 | 202・771はワシントンD.C.の目安です。771は202地域へのオーバーレイです。 |
| フロリダ | Florida(FL) | 239、305、321、324、352、386、407、448、561、645、656、689、727、728、754、772、786、813、850、863、904、941、954 | 305・786・645はマイアミ周辺、954・754はフォートローダーデール周辺、407・689・321はオーランド周辺、813・656はタンパ周辺、727はセントピーターズバーグ周辺、904はジャクソンビル周辺、850・448は州北西部、561はパームビーチ周辺、239はフォートマイヤーズ周辺の目安です。 |
| ジョージア | Georgia(GA) | 229、404、470、478、678、706、762、770、912、943 | 404・470・678・770・943はアトランタ都市圏、706・762はオーガスタや州北部・西部、478はメイコン周辺、912はサバンナ周辺、229は州南西部の目安です。 |
| ハワイ | Hawaii(HI) | 808 | 808が州全体の目安です。ホノルル、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などハワイ州内で広く使われます。 |
| アイダホ | Idaho(ID) | 208、986 | 208・986が州全体の目安です。ボイシ、アイダホフォールズ、ポカテロなど州内全域で使われるオーバーレイです。 |
| イリノイ | Illinois(IL) | 217、224、309、312、331、447、464、618、630、708、730、773、779、815、847、861、872 | 312・773・872はシカゴ市内、630・331はシカゴ西郊、708・464は南郊・西郊、847・224は北郊、815・779は州北部、217・447はスプリングフィールド周辺、618・730は州南部、309はピオリア周辺、861は将来・追加用の番号として確認が必要です。 |
| インディアナ | Indiana(IN) | 219、260、317、463、574、765、812、930 | 219は州北西部・ゲーリー周辺、260はフォートウェイン周辺、317・463はインディアナポリス周辺、574はサウスベンド周辺、765は州中央部・中北部、812・930は州南部・ブルーミントンやエバンズビル周辺の目安です。 |
| アイオワ | Iowa(IA) | 319、515、563、641、712 | 515はデモイン周辺、319はシーダーラピッズやアイオワシティ周辺、563はダベンポートなど州東部、641は州中南部、712は州西部の目安です。 |
| カンザス | Kansas(KS) | 316、620、785、913 | 316はウィチタ周辺、913はカンザスシティ都市圏のカンザス側、785はトピカや州北部、620は州南部・西部の広域の目安です。 |
| ケンタッキー | Kentucky(KY) | 270、364、502、606、859 | 502はルイビルやフランクフォート周辺、859はレキシントンや州北部、606は州東部、270・364はボウリンググリーンや州西部・南西部の目安です。 |
| ルイジアナ | Louisiana(LA) | 225、318、337、457、504、985 | 504はニューオーリンズ周辺、225はバトンルージュ周辺、337はラファイエットや州南西部、318はシュリーブポートや州北部、985はニューオーリンズ周辺外側・州南東部、457は将来・追加用の番号として確認が必要です。 |
| メイン | Maine(ME) | 207 | 207が州全体の目安です。ポートランド、オーガスタ、バンゴーなどメイン州内で広く使われます。 |
| メリーランド | Maryland(MD) | 227、240、301、410、443、667 | 301・240・227は州西部・ワシントンD.C.近郊のメリーランド側、410・443・667はボルチモア、アナポリス、イースタンショアなどの目安です。 |
| マサチューセッツ | Massachusetts(MA) | 339、351、413、508、617、774、781、857、978 | 617・857はボストン周辺、781・339はボストン近郊、508・774はウースターや州南東部、978・351はローウェルなど州北部、413は州西部の目安です。 |
| ミシガン | Michigan(MI) | 231、248、269、313、517、586、616、679、734、810、906、947、989 | 313はデトロイト市内、248・947はデトロイト北郊、586はマコーム郡周辺、734はアナーバー周辺、616はグランドラピッズ周辺、269はカラマズー周辺、517はランシング周辺、810はフリント周辺、906はアッパー半島、989は州中央・北東部、679は追加用の番号として確認が必要です。 |
| ミネソタ | Minnesota(MN) | 218、320、507、612、651、763、924、952 | 612はミネアポリス中心部、651はセントポール周辺、763はミネアポリス北西郊、952は南西郊、218は州北部、320は州中央部、507は州南部、924は507地域への追加番号の目安です。 |
| ミシシッピ | Mississippi(MS) | 228、471、601、662、769 | 601・769はジャクソンや州中央・南部、662は州北部、228は湾岸部、471は601・769地域への追加番号の目安です。 |
| ミズーリ | Missouri(MO) | 235、314、417、557、573、636、660、816、975 | 314・557はセントルイス中心部、636はセントルイス郊外、816・975はカンザスシティ周辺、417はスプリングフィールド周辺、573はジェファーソンシティや州中東部、660は州北部・中西部、235は追加用の番号として確認が必要です。 |
| モンタナ | Montana(MT) | 406 | 406が州全体の目安です。ビリングス、ミズーラ、ヘレナ、ボーズマンなどモンタナ州内で広く使われます。 |
| ネブラスカ | Nebraska(NE) | 308、402、531 | 402・531はオマハやリンカーンなど州東部、308は州西部・中部の目安です。 |
| ネバダ | Nevada(NV) | 702、725、775 | 702・725はラスベガス周辺、775はリノ、カーソンシティ、州北部・地方部の目安です。 |
| ニューハンプシャー | New Hampshire(NH) | 603 | 603が州全体の目安です。マンチェスター、コンコード、ナシュアなどニューハンプシャー州内で広く使われます。 |
| ニュージャージー | New Jersey(NJ) | 201、551、609、640、732、848、856、862、908、973 | 201・551はジャージーシティや州北東部、973・862はニューアーク周辺、908は州北中部、732・848は州中央・海岸寄り、609・640はトレントンや州南部、856はカムデン周辺の目安です。 |
| ニューメキシコ | New Mexico(NM) | 505、575 | 505はアルバカーキ、サンタフェ周辺、575はラスクルーセスや州南部・東部・北部の広域の目安です。 |
| ニューヨーク | New York(NY) | 212、315、329、332、347、363、465(2026年予定)、516、518、585、607、624、631、646、680、716、718、838、845、914、917、929、934 | 212・332・646はマンハッタン、347・718・917・929・465はニューヨーク市外郭区の目安、516・363はナッソー郡、631・934はサフォーク郡、914はウェストチェスター郡、845はハドソンバレー、518・838は州北東部、315・680はシラキュース周辺、716・624はバッファロー周辺、585はロチェスター周辺、607は州南部中央の目安です。 |
| ノースカロライナ | North Carolina(NC) | 252、336、472、704、743、828、910、919、980、984 | 704・980はシャーロット周辺、919・984はローリー・ダーラム周辺、336・743はグリーンズボロやウィンストンセーラム周辺、828は州西部・アッシュビル周辺、910・472は州南東部、252は州北東部・沿岸部の目安です。 |
| ノースダコタ | North Dakota(ND) | 701 | 701が州全体の目安です。ファーゴ、ビスマーク、グランドフォークスなどノースダコタ州内で広く使われます。 |
| オハイオ | Ohio(OH) | 216、220、234、283、326、330、380、419、436、440、513、567、614、740、937 | 216はクリーブランド中心部、440・436はクリーブランド郊外、330・234はアクロンやカントン周辺、614・380はコロンバス周辺、513・283はシンシナティ周辺、937・326はデイトン周辺、419・567はトレドや州北西部、740・220は州南東部・東部の目安です。 |
| オクラホマ | Oklahoma(OK) | 405、539、572、580、918 | 405・572はオクラホマシティ周辺、918・539はタルサ周辺や州北東部、580は州西部・南部の目安です。 |
| オレゴン | Oregon(OR) | 458、503、541、971 | 503・971はポートランド、セーラム周辺、541・458はユージーン、ベンド、州南部・東部などの広域の目安です。 |
| ペンシルベニア | Pennsylvania(PA) | 215、223、267、272、412、445、484、570、582、610、717、724、814、835、878 | 215・267・445はフィラデルフィア周辺、610・484・835は州南東部、412・878はピッツバーグ周辺、724はピッツバーグ郊外、717・223はハリスバーグやランカスター周辺、570・272は州北東部、814・582は州北西部・中央部の目安です。 |
| ロードアイランド | Rhode Island(RI) | 401 | 401が州全体の目安です。プロビデンス、ニューポート、ウォリックなどロードアイランド州内で広く使われます。 |
| サウスカロライナ | South Carolina(SC) | 803、821、839、843、854、864 | 803・839はコロンビア周辺、843・854はチャールストンや沿岸部、864はグリーンビルや州北西部、821は803地域への追加番号の目安です。 |
| サウスダコタ | South Dakota(SD) | 605 | 605が州全体の目安です。スーフォールズ、ラピッドシティ、ピアなどサウスダコタ州内で広く使われます。 |
| テネシー | Tennessee(TN) | 423、615、629、729、731、865、901、931 | 615・629はナッシュビル周辺、901はメンフィス周辺、865はノックスビル周辺、423はチャタヌーガや州東部、731は州西部、931は州中部、729は615・629地域への追加番号の目安です。 |
| テキサス | Texas(TX) | 210、214、254、281、325、346、361、409、430、432、469、512、621、682、713、726、737、806、817、830、832、903、915、936、940、945、956、972、979 | 214・469・945・972はダラス周辺、817・682はフォートワース周辺、713・281・346・621・832はヒューストン周辺、512・737はオースティン周辺、210・726はサンアントニオ周辺、915はエルパソ周辺、956は州南部、361はコーパスクリスティ周辺、409は沿岸東部、806は州北西部、903・430は州北東部の目安です。 |
| ユタ | Utah(UT) | 385、435、801 | 801・385はソルトレイクシティや州北部都市圏、435は州内のその他広域の目安です。 |
| バーモント | Vermont(VT) | 802 | 802が州全体の目安です。バーリントン、モントピリアなどバーモント州内で広く使われます。 |
| バージニア | Virginia(VA) | 276、434、540、571、686、703、757、804、826、948 | 703・571はワシントンD.C.近郊の北バージニア、757・948はノーフォークやバージニアビーチ周辺、804はリッチモンド周辺、540・826はロアノークや州北西部、434はシャーロッツビルや州南中部、276は州南西部、686は804地域への追加番号の目安です。 |
| ワシントン | Washington(WA) | 206、253、360、425、509、564 | 206はシアトル中心部、425はシアトル東郊、253はタコマ周辺、360・564は州西部の広域、509はスポケーンや州東部の目安です。 |
| ウェストバージニア | West Virginia(WV) | 304、681 | 304・681が州全体の目安です。チャールストン、ハンティントン、モーガンタウンなどウェストバージニア州内で広く使われるオーバーレイです。 |
| ウィスコンシン | Wisconsin(WI) | 262、274、353、414、534、608、715、920 | 414はミルウォーキー周辺、262はミルウォーキー郊外、608・353はマディソン周辺、920・274はグリーンベイや州東部、715・534は州北部・西部の目安です。 |
| ワイオミング | Wyoming(WY) | 307 | 307が州全体の目安です。シャイアン、キャスパー、ララミーなどワイオミング州内で広く使われます。 |
米領・米国関連のNANP地域
次の地域もNANPに含まれ、国番号はアメリカ本土と同じ+1で扱われます。ただし、アメリカ50州とは別地域のため、国際電話料金や通話条件は契約している通信会社で確認してください。日本から発信するときの「+」と「010」の使い分けは、携帯からの国際電話のかけ方と+・010の違いでも整理しています。
| 地域 | 英語表記 | 市外局番 | 主な地域・都市の目安 |
|---|---|---|---|
| プエルトリコ | Puerto Rico | 787、939 | サンフアンを含むプエルトリコ全域の目安です。 |
| グアム | Guam | 671 | グアム全域の目安です。 |
| 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | 670 | サイパンなど北マリアナ諸島全域の目安です。 |
| 米領サモア | American Samoa | 684 | パゴパゴなど米領サモア全域の目安です。 |
| 米領バージン諸島 | U.S. Virgin Islands | 340 | セント・トーマス島、セント・クロイ島、セント・ジョン島などの目安です。 |
新設・オーバーレイ確認時の注意点
アメリカの市外局番は、既存地域に新しい番号を重ねるオーバーレイによって増えることがあります。オーバーレイでは、同じ地域に複数の市外局番が存在します。新しい市外局番が追加されても、既存利用者の電話番号が必ず変わるわけではありません。
たとえば、同じインディアナポリス周辺でも317と463が使われるように、1つの都市圏に複数の市外局番が重なることがあります。反対に、アラスカの907やハワイの808のように、州全体で1つの市外局番を使う地域もあります。市外局番は「町名を正確に示す番号」というより、電話番号を管理するための地域区分と考えると分かりやすいです。
また、カリフォルニアでは530地域に837、559地域に357が追加されています。ニューヨークでは347/718/917/929の地域に465の追加が予定されています。このような新設番号は、実施日や割当開始時期が告知によって変わる場合があるため、正確な開始日を確認したい場合はNANPAのPlanning Lettersや各州規制当局のページを確認してください。
確認用:よく探される主要市外局番
- ニューヨーク周辺:212、315、332、347、516、518、585、607、631、646、716、718、845、914、917、929、934 など
- ロサンゼルス・南カリフォルニア周辺:213、310、323、424、562、626、657、714、747、760、818、858、909、949、951 など
- サンフランシスコ・北カリフォルニア周辺:408、415、510、530、628、650、669、707、831、837、925 など
- シカゴ周辺:312、464、630、708、773、847、872 など
- インディアナポリス周辺:317、463
- フロリダ:305、321、352、407、561、727、754、786、813、850、904、954 など
- テキサス:210、214、281、346、469、512、621、682、713、737、817、832、915、945、972 など
- ハワイ:808
- アラスカ:907
情報源
- NANPA(North American Numbering Plan Administrator:公式)
https://www.nanpa.com/ - NANPA:Area Code Maps(州別の市外局番マップ)
https://www.nanpa.com/resources/area-code-maps - NANPA:Area Code Search(市外局番検索)
https://www.nanpa.com/area-code-search - NANPA:Planning Letters(新設・オーバーレイ等の公式告知)
https://www.nanpa.com/npa-relief/planning-letters - FCC Numbering Resources(米連邦通信委員会)
https://www.fcc.gov/general/numbering-resources - CPUC:California Area Codes and Numbering(カリフォルニア州の市外局番情報)
https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/internet-and-phone/area-codes-and-numbering - Texas Public Utility Commission:Texas Area Codes(テキサス州の市外局番情報)
https://www.puc.texas.gov/industry/maps/areacodes/TxAreaCodes.aspx - New York Department of Public Service:New Area Code Selected for Portions of New York City Metropolitan Area
https://dps.ny.gov/news/new-area-code-selected-portions-new-york-city-metropolitan-area - ITU-T E.164(国番号の国際標準)
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164 - 参考(概要確認用):Wikipedia「List of North American Numbering Plan area codes」
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_American_Numbering_Plan_area_codes


コメント